Huling nai-update: Oktubre 12, 2026
Ang Global Talent Stream sa Canada ay nag-aalok ng isang pinabilis na landas para sa mga tagapag-empleyo ng Canada upang mag-recruit ng bihasang dayuhang talento. Ang Global Talent stream ay bahagi ng Global Skills Strategy (GSS), na nakatutok sa pagtulong sa mga employer sa Canada sa paghahanap ng mga bihasang manggagawang dayuhan na maaaring punan ang mga kritikal na kakulangan. Maaaring ma-access ng mga makabagong kumpanya ang napakahusay na dayuhang tech talent sa pamamagitan ng Global Talent stream. Ang mga permit sa trabaho sa ilalim ng GTS ay karaniwang pinoproseso sa loob ng 7-14 na araw. Ang Global Talent stream ay may dalawang kategorya: Kategorya A at Kategorya B.
*Gustong malaman ang higit pa tungkol sa GTS? Mag-sign up sa Y-Axis para sa kumpletong tulong.
Ang Global Talent ay ibinukod sa Kategorya A at Kategorya B, kung saan ang Kategorya A ay para sa mga tagapag-empleyo na may sanggunian mula sa isang itinalagang organisasyon upang mag-recruit at kumuha ng dalubhasa at may kasanayang talento, habang ang Kategorya B ay para sa mga tagapag-empleyo ng Canada na naghahanap ng mga skilled worker para sa mga posisyon sa Listahan ng Mga Trabaho ng Global Talent.
Ang Kategorya A sa ilalim ng Global Talent stream ay para sa mga kumpanyang tinukoy ng hindi bababa sa isa sa mga itinalagang kasosyo sa referral upang kumuha ng natatangi at dalubhasang may kasanayang dayuhang talento.
Upang maging karapat-dapat para sa Kategorya A sa ilalim ng GTS, dapat kumpirmahin ng kasosyo sa referral na natutugunan ng kumpanya ng pag-hire ang mga kundisyon sa ibaba:
Ang mga salik na nagpapahiwatig ng isang natatangi at espesyal na posisyon ay ang mga sumusunod:
Kasama sa talahanayan sa ibaba na itinalagang mga kasosyo sa referral para sa mga recruiter o employer na nakabase sa labas ng Quebec ang listahan ng mga organisasyon sa ibaba:
| Mga Itinalagang Organisasyon | Mga Organisasyong Kasosyo / Suportado |
|---|---|
| Pabilisin ang Okanagan | Pamahalaan ng Prince Edward Island, Island Investment Development Inc. |
| Opisina ng Opisina ng Atlantiko Canada | Pamahalaan ng Saskatchewan, Ministri ng Ekonomiya |
| BC Tech Association | Halifax Partnership |
| Burlington Economic Development Corporation | Tech Manitoba |
| Business Bank Bank ng Canada | Inobasyon, Agham at Pagpapaunlad ng Ekonomiya sa Canada – Serbisyo ng Pinabilis na Paglago |
| Canadian Economic Development para sa mga Rehiyon ng Quebec | Mamuhunan sa Ottawa |
| Pagtutulungan ng Cape Breton | Mamuhunan sa Canada |
| Lungsod ng Brampton | Kingston Economic Development Corporation |
| Tanggapan ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng Lungsod ng Hamilton | Ilunsad ang Academy |
| Lungsod ng Mississauga | London Economic Development Corporation |
| Communitech Corporation | Distrito ng Pagtuklas ng MaRS |
| Konseho ng mga Inovator ng Canada | Pambansang Konseho ng Pananaliksik – Programa ng Tulong sa Pananaliksik sa Industriya (NRC-IRAP) |
| Pang-ekonomiyang Pag-unlad Winnipeg | Privy Council Office, Special Projects Team |
| Edmonton Economic Development | Panrehiyong Munisipyo ng Niagara |
| Pederal na Ahensya ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya para sa Southern Ontario | Panrehiyong Munisipyo ng York |
| Genesis (Newfoundland) | Sarnia-Lambton Economic Partnership |
| Serbisyong Komisyonado ng Kalakhang Pandaigdig sa Canada | Toronto Global |
| Pamahalaan ng Alberta, Alberta Labor | Bayan ng Oakville |
| Pamahalaan ng British Columbia, Ministri ng Trabaho, Kalakalan at Teknolohiya | Komisyong Pang-ekonomiya ng Vancouver |
| Pamahalaan ng Manitoba, Edukasyon at Pagsasanay sa Manitoba | Venn Innovation |
| Pamahalaan ng Nova Scotia, Nova Scotia Business Inc. | Waterloo Region Economic Development Corporation |
| Gobyerno ng Ontario, Ministri ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya, Paglikha ng Trabaho, at Kalakalan – Programa ng Ontario Immigrant Nominee | WindsorEssex Economic Development Corporation |
| Gobyerno ng Ontario, Ministri ng Economic Development, Paglikha ng Trabaho, at Kalakalan – Ontario Investment Office | - |
Ang Kategorya B ng GTS ay nagpapahintulot sa mga tagapag-empleyo ng Canada na kumuha ng mga pansamantalang may kasanayang dayuhang manggagawa para sa mga trabahong nakalista sa listahan ng mga trabaho ng ESDC. Ito ang mga tungkuling in-demand na nahaharap sa mga kakulangan sa paggawa.
Ang talahanayan sa ibaba ay mayroong listahan ng mga trabaho sa Global Talent para sa Kategorya B sa ilalim ng GTS:
| Kodigo ng NOC (2011) | Kodigo ng NOC (2021) | Trabaho | Pinakamababang Oras na Rate | Minimum na Taunang Sweldo |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 20012 | Mga tagapamahala ng computer at mga sistema ng impormasyon | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2131 | 21300 | Mga inhinyerong Sibil | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2133 | 21310 | Mga inhinyero na elektrikal at elektronika | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2143 | 21330 | Mga inhinyero ng pagmimina | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2146 | 21390 | Mga inhinyero ng aerospace | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2147 | 21311 | Mga inhinyero ng computer (maliban sa mga inhinyero ng software at taga-disenyo) | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| Sub-set ng 2161* | Sub-set ng 21210* | Mathematician at statistician | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| Sub-set ng 2161* | Sub-set ng 21210* | * Ang mga posisyon para sa mga aktuaryo o mga kaugnay na trabaho ay hindi kasama sa subset na ito. | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2171 | 21211 – Mga Siyentipiko ng Datos | Mga analyst ng system ng impormasyon at mga consultant | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2171 | 21220 – Mga Espesyalista sa Seguridad sa Siber | Mga analyst ng system ng impormasyon at mga consultant | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2171 | 21221 – Mga Espesyalista sa Sistema ng Negosyo | Mga analyst ng system ng impormasyon at mga consultant | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2171 | 21222 – Mga Espesyalista sa Sistema ng Impormasyon | Mga analyst ng system ng impormasyon at mga consultant | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2171 | 21233 – Mga Tagadisenyo ng Web | Mga analyst ng system ng impormasyon at mga consultant | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2172 | 21211 – Mga Siyentipiko ng Datos | Mga analyst ng database at mga administrador ng data | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2172 | 21223 – Mga Analista ng Database at Mga Administrator ng Data | Mga analyst ng database at mga administrador ng data | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2173 | 21231 – Mga Software Engineer at Designer | Mga inhinyero ng software at taga-disenyo | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2173 | 21211 – Mga Siyentipiko ng Datos | Mga inhinyero ng software at taga-disenyo | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2174 | 21230 – Mga Developer at Programmer ng Sistema ng Kompyuter | Mga programer ng computer at mga developer ng interactive media | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2174 | 21232 – Mga Developer at Programmer ng Software | Mga programer ng computer at mga developer ng interactive media | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2174 | 21234 – Mga Web Developer at Programmer | Mga programer ng computer at mga developer ng interactive media | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2175 | 21233 – Mga Tagadisenyo ng Web | Mga taga-disenyo ng web at mga developer | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2175 | 21234 – Mga Web Developer at Programmer | Mga taga-disenyo ng web at mga developer | Pangangalaga sahod | Pangangalaga sahod |
| 2241 | 22310 | Mga teknolohikal at teknolohiyang inhinyero na inhinyero at tekniko | $ 41.35 o mas mataas na umiiral na sahod | $ 86,000 o mas mataas na umiiral na sahod |
| 2281 | 22220 | Computer network at web technician | $ 40.87 o mas mataas na umiiral na sahod | $ 85,000 o mas mataas na umiiral na sahod |
| 2283 | 22222 | Mga sistema ng pagsubok sa mga tekniko | $ 41.03 o mas mataas na umiiral na sahod | $ 85,000 o mas mataas na umiiral na sahod |
| Sub-set ng 5131** | Sub-set ng 51120** | Prodyuser, teknikal, malikhain at artistikong direktor at tagapamahala ng proyekto – Visual effects at video game. Ang posisyon ay nangangailangan ng minimum na tatlong taong karanasan sa industriya sa industriya ng visual effects, video game o animation sa isa o kombinasyon ng mga sumusunod na tungkulin: prodyuser, teknikal na direktor, malikhaing direktor, artistikong direktor o project manager, senior coordinator, department manager, na may tatlong taong karanasan sa trabaho sa kahit isa o higit pa sa mga sumusunod na kasanayan na may kaugnayan sa industriya ng visual effects, video game o animation: pagbuo ng surfacing at look; character o simulation rigging; matte painting; pamamahala ng mga badyet o mga koponan; o pagbuo ng teknikal na pipeline at aplikasyon para sa mga visual effects, video game, o produksyon ng animation. | $ 40.87 o mas mataas na umiiral na sahod | $ 85,000 o mas mataas na umiiral na sahod |
| Sub-set ng 5241*** | Sub-set ng 52120** | Digital Media at Disenyo. Ang posisyon ay nangangailangan ng minimum na tatlong taong karanasan sa industriya sa kahit isa sa mga sumusunod na kasanayan sa disenyo ng digital media: 3D modelling, compositing, paint and roto, layout and match move, digital environment and Matte painting, texture, lighting shading, character effects, effects and simulations, design and scenario, rigging, user interface o user experience, responsive design (para sa gaming), virtual reality, augmented reality, digital media animation, levels editing para sa digital media design, software editing para sa digital media design, pipeline software development o mga application na may kaugnayan sa digital media design. | $ 38.46 o mas mataas na umiiral na sahod | $ 80,000 o mas mataas na umiiral na sahod |
Upang maging karapat-dapat para sa Kategorya A at B sa ilalim ng Global Talent Stream (GTS), dapat mong matupad ang ilang pamantayan.
Maaari kang maging kwalipikado para sa Kategorya A ng GTS kung natutugunan mo ang sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat:
Tandaan: Kung ang trabahong iyong inilista ay nasa listahan ng mga pandaigdigang trabaho sa talento, ang aplikasyon ay ipoproseso sa ilalim ng Kategorya B, kung ang mga kinakailangan ay natutupad.
Maaari kang maging kwalipikado para sa Kategorya B ng GTS kung matutugunan mo ang sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat:
Ang mga kinakailangan para maging kwalipikado para sa Canada Global Talent Stream (GTS) ay ang mga sumusunod:
Siguraduhin na ang sahod na inaalok ay nakaayon sa umiiral na sahod para sa trabahong iyon.
Ang mga tagapag-empleyo sa Canada na naghahanap upang mag-recruit o kumuha ng mga dayuhang manggagawa sa ilalim ng Global Talent Stream ay dapat makipag-ugnayan sa ESDC at bumuo ng isang Labor Market Benefits Plan (LMBP). Dapat i-highlight ng LMBP ang positibong epekto ng mga dayuhang manggagawa sa merkado ng paggawa sa Canada, kabilang ang mga aktibidad na isasagawa ng employer upang mag-ambag sa paglikha ng trabaho, pamumuhunan, at pagsasanay sa kasanayan.
Kasama ng mga benepisyong nakalista sa itaas, ang mga tagapag-empleyo ng Canada ay dapat manatiling nakatuon sa mga benepisyo, kabilang ang paglikha ng trabaho, mga pamumuhunan sa kasanayan o pagsasanay, at paglilipat ng kaalaman sa mga may hawak ng PR at mamamayan ng Canada habang pinapalakas ang pagganap ng kumpanya.
Ilan sa mga pangunahing aktibidad na dapat banggitin sa LMBP ng employer ay ang mga sumusunod:
Dalawang bagong kategorya ng mga manggagawa sa ilalim ng Global Talent Stream ang hindi nangangailangan ng work permit.
Ang mga exemption sa work permit sa ilalim ng GTS ay ang mga sumusunod:
*Gustong mag-apply para sa isang Canada work visa? Hayaan ang Y-Axis na tulungan ka sa proseso.
Maaari mong sundin ang mga hakbang sa ibaba para sa proseso ng aplikasyon ng Global Talent stream:
Hakbang 1: Pagsusumite ng LMBP
Dapat isumite ng mga employer ang Labor Market Benefits Plan (LMBP) sa ESDC (Employment and Social Development Canada) para sa pagsusuri.
Hakbang 2: Kolektahin ang iyong Pagtatasa ng Impact sa Pamilihan ng Paggawa (LMIA)
Sa pag-apruba ng iyong LMBP, makakatanggap ka ng positibong LMIA.
Hakbang 3: Ayusin ang mga kinakailangang dokumento
Dapat mo na ngayong ipunin ang mga kinakailangan, kabilang ang isang positibong LMIA, sulat ng alok sa trabaho, patunay ng karanasan, atbp.
Hakbang 4: Isumite ang iyong aplikasyon online
Maaari mong kumpletuhin ang aplikasyon ng permiso sa trabaho online at isumite ito sa pamamagitan ng opisyal na portal ng IRCC.
Hakbang 5: Isumite ang iyong biometrics at hintayin ang status
Ang huling hakbang ay isumite ang iyong biometrics. Kapag tapos na iyon, maaari mong hintayin ang katayuan.
Ang GTS processing fee ay humigit-kumulang CAD1,000, habang ang processing fee para sa isang work permit ay CAD155. Ang biometric fee na dapat bayaran ng mga dayuhang manggagawa ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang CAD85.
Ang bayad sa pagpoproseso ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan ng pagbabayad:
tandaan: Ang bayad sa pagproseso, kapag nabayaran na, ay hindi na maibabalik kung ang aplikasyon ay tinanggihan, binawi, o kinansela.
Ang oras ng pagproseso para sa mga aplikasyon ng GTS ay tumatagal ng humigit-kumulang 10 araw, simula sa petsa ng pagsusumite ng aplikasyon. Ang oras ng pagproseso para sa mga aplikasyon ng Global Talent stream ay maaaring mag-iba depende sa kabuuang bilang ng mga aplikasyon na natanggap. Sa ganitong mga kaso, habang ang karaniwang oras ay nananatiling 10 araw, maaaring tumagal ng humigit-kumulang 7-14 na araw para maproseso ang mga aplikasyon.
Bilang nangungunang overseas immigration consultancy sa buong mundo , ang Y-Axis ay nakapagbigay ng walang kinikilingan at personalized na tulong sa imigrasyon sa loob ng mahigit 25 taon. Ang aming pangkat ng mga eksperto sa visa at imigrasyon ay tutulong sa iyo sa mga sumusunod:
![]() |